Estimated Savings for a Typical Tennessee Home
Based on a $150/month electric bill
System Size
8.8 kW
Gross Cost
$25,159
Federal Credit
-$7,548
State Incentive
None
Net Cost
$17,611
Annual Savings
$1,460
Payback Period
12.1 yrs
25-Year Savings
$32,259
CO₂ Offset/yr
11,383 lbs
Tennessee Solar Incentives
30%
Federal Investment Tax Credit (ITC)
Deduct 30% of your total solar installation cost from your federal taxes. Available through 2032 with no dollar cap.
Net Metering Policy: Avoided Cost
Top utility in Tennessee: TVA. View full incentives detail →
Solar Costs by City in Tennessee
| City | Annual Savings | Payback (yrs) | Population ↓ | Utility |
|---|---|---|---|---|
| Nashville | $1,460 | 13.4 | 689,447 | Nashville Electric |
| Memphis | $1,460 | 12 | 650,618 | MLGW |
| Knoxville | $1,460 | 12.8 | 190,740 | Knoxville Utilities |
| Chattanooga | $1,460 | 10.3 | 181,099 | EPB |
| Clarksville | $1,460 | 12.5 | 166,722 | CDE Lightband |
| Murfreesboro | $1,460 | 11.6 | 152,769 | Murfreesboro Electric |
| Franklin | $1,460 | 10.9 | 83,454 | Nashville Electric |
| Jackson | $1,460 | 12.1 | 68,205 | Jackson Energy Authority |
| Johnson City | $1,460 | 12.8 | 66,678 | Johnson City Power |
| Bartlett | $1,460 | 11.1 | 59,050 | MLGW |
Solar Savings Calculator
Instant estimate — no email required
$
Quick Facts: Tennessee
- ⚡ Avg rate: $0.118/kWh
- 🌞 Peak sun: 4.8 hrs/day
- 🏭 Top utility: TVA
- 📋 Net metering: Avoided Cost